구분 | 주요 자원 |
식물자원 | 주요 식물상 | 주목, 구상나무, 가문비나무, 분비나무, 지리괴불나무, 잣나무, 전나무, 올벚나무, 지리말발도리, 지리대사초, 지리산고사리, 뻐꾹나리, 천마, 숫잔대, 나도제비난, 지리바꽃, 지리터리풀, 가시오갈피, 세뿔투구꽃, 복주머니란, 날개하늘나리 등
|
주요 식물 군락 | 구상나무군락, 가문비나무군락, 신갈나무-조릿대군락, 주목군락, 졸참나무군락, 굴참나무군락, 서어나무군락, 철쭉군락, 개서어나무군락, 사스래나무군락, 동백나무군락 등
|
고등균류 | 졸각버섯, 색시졸각버섯, 유착나무종버섯, 버터애기버섯, 밀애기버섯, 하얀선녀버섯, 구름버섯, 메꽃버섯부치, 치마버섯, 화경버섯 등
|
동물자원 | 포유류 | 수달, 반달가슴곰, 삵, 담비, 하늘다람쥐, 오소리, 족제비, 너구리, 고라니, 노루, 멧돼지, 관박쥐, 집박쥐, 고슴도치, 뒤쥐, 땃쥐, 두더지, 멧토끼, 비단털들쥐, 등줄쥐, 흰넓적다리붉은쥐, 다람쥐, 청설모 등
|
조류 | 까막딱다구리, 원앙, 붉은배새매, 벌매, 참매, 황조롱이, 소쩍새, 솔부엉이, 올빼미, 새매, 말똥가리, 솔개, 긴꼬리딱새, 쇠황조롱이, 조롱이, 독수리 등
|
양서류 | 도롱뇽, 꼬리치레도롱뇽, 무당개구리, 물두꺼비, 두꺼비, 청개구리, 참개구리, 북방산개구리 등
|
파충류 | 아무르장지뱀, 줄장지뱀, 유혈목이, 누룩뱀, 능구렁이, 쇠살모사, 까치살모사 등
|
어류 | 참갈겨니, 쉬리, 돌고기, 미유기, 자가사리, 꺽지 등
|
곤충 | 검은물잠자리, 장수잠자리, 작은고추잠자리, 넉점박이송장벌레, 알락명주잠자리, 대륙뱀잠자리, 홍다리메뚜기, 갈색여치, 장수꼽등이, 땅강아지, 분홍날개대벌레, 못뽑이집게벌레, 왕대총채벌레, 왕침노린재, 광대노린재, 물장군, 참매미, 희조꽃매미, 큰줄날도래, 산길앞잡이, 지리멋쟁이딱정벌레, 원표애비단사슴벌레, 왕풍뎅이, 사슴풍뎅이, 비단벌레, 호랑하늘소, 선녀부전나비, 은판나비, 지리산팔랑나비 등
|
담수저서서대형 무척추 동물 | 다슬기, 물지렁이, 꼬마하루살이, 애호랑하루살이, 보통옆새우, 부채하루살이, 민강도래, 총채민강도래, 큰그물강도래, 강도래, 각다귀, 곰줄날도래, 줄날도래, 물날도래, 꼬마물방개 등
|
멸종위기 야생생물 | 반달가슴곰, 수달, 매, 얼룩새코미꾸리, 모래주사, 산굴뚝나비, 붉은점모시나비, 비단벌레, 담비, 무산쇠족제비, 삵, 하늘다람쥐, 긴꼬리딱새, 까막딱다구리, 독수리, 벌매, 붉은배새매, 새매, 새호리기, 솔개, 양비둘기, 올빼미, 조롱이, 참매, 큰말똥가리, 구렁이, 표범장지뱀, 꼬마잠자리, 물장군, 애기뿔소똥구리, 왕은점표범나비, 창언조롱박딱정벌레, 큰홍띠점박이푸른부전나비, 가시오갈피나무, 개병풍, 기생꽃, 날개하늘나리, 노랑붓꽃, 백부자, 복주머니란, 산작약, 석곡, 세뿔투구꽃, 화경버섯
|
국립공원공단에서는 매년 국립공원 관리업무의 효율적인 수행과 국립공원의 각종 현황을 파악하여 국립공원 보호관리를 위한 기초자료로 활용하기 위해 국립공원 통계자료를 공표한다. 이는 통계법 제15조(통계작성지정기관의 지정)에 의거하여 작성승인을 받은 국가승인통계(승인번호 제355001호)이다. 여기에서는 국립공원 통계자료 중 지리산국립공원과 관련된 내용만 부분 요약하였다. 특별히 언급이 없는 한 기준 년도는 2020년 12월 31일이다.
국립공원 기본통계 2021 전문 내려받기 (PDF, 232p)
기본 개요
국립공원 내 동식물자원
무척추 동물
문화자원
안전 및 환경
운영 실적
#지리산국립공원 #지리산이음 #작은변화연구소 #국립공원기본통계 #반달가슴곰
우리는 행정구역으로 구분된 광역시도와 시군구, 읍면동에 살고 있습니다. 정부와 지자체에서 제공하는 통계자료도 대부분 이렇게 행정구역 단위로 제공됩니다. 그래서 '지리산이음'의 '작은변화연구소'에서는 행정구역의 경계를 지우고 지리산권을 하나의 지역으로 살펴보는 작업을 시작합니다. 앞으로 각종 통계들을 지리산권 중심으로 모아서 정리하고 공유할 예정입니다. 내가 관계맺고 있는 지역의 범위를 재설정하고, 그에 맞게 통계와 숫자를 보면 새로운 시선도 생기고, 지역에 대한 이해도 높아질 것입니다.